Posted by Unknown | Posted in Mitsubishi Lancer | Posted on
DIMENSION & WEIGHT | Lancer EX GT 2.0 | |
---|---|---|
Overall Length | mm | 4,570 |
Overall Width | mm | 1,760 |
Overall Height | mm | 1,490 |
Wheel Base | mm | 2,635 |
Front Thread | mm | 1,530 |
Rear Thread | mm | 1,530 |
Ground Clearance | mm | 150 |
Curb Weight | kg | 1,385 |
ENGINE Lancer EX GT 2.0 | ||
Type | 4B114 In line 16 Valve MIVEC DOHC | |
Displacement | cc | 1,998 |
Bore X Stroke | mm x mm | 86.0 X 86.0 |
Max. Output | PS / rpm | 155/6,000 |
Max. Torque | kgm / rpm | 20.3/4,250 |
Fuel System | ECI-Multi (Electronically Controlled Multi Point Fuel Injection) | |
Fuel Type | Gasoline (RON 90 or higher) | |
Tank Capacity | liter | 59 |
TRANSMISSION Lancer EX GT 2.0 | ||
Type | INVECS III CVT with Sport Mode (6Speed) | |
Gear Ratio | 1st | 2.349 |
2nd | 1.397 | |
3rd | 1.074 | |
4th | 0.832 | |
5th | 0.631 | |
6th | 0.518 | |
Reverse | 1.750 | |
Final | 6.120 | |
SUSPENSION Lancer EX GT 2.0 | ||
Front | Mac Pherson Strut, coil spring with stabilizer bar | |
Rear | Multi link with stabilizer bar | |
BRAKE Lancer EX GT 2.0 | ||
Front | 16" | |
Rear | 16" | |
TIRE Lancer EX GT 2.0 | ||
Size | 215/45 R16 |
* Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Spesifikasi yg dipasarkan di Indonesia adalah sesuai dengan spesifikasi dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai ATPM Mitsubishi di Indonesia.
Materi produk, foto dan warna kendaraan hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
INFO ORDER Mitsubishi Lancer EX GT 2.0, Please contact:
PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS
Agus Lemon, 021 - 4469 3928 / 0856 9360 6600 / 087 884334 636
Email : wiraniaga.mitsubishi@gmail.com
PIN BB : 7683AD29
Fax: + 62 21 79190088, Up. Agus Muhammad
PT. Srikandi Diamond Motors
Srikandi Building Ground & 1st Floor
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan – 12790
Telepon: + 62 21 44693928 ( Hunting) , 79198878 ( Service) , 79190066 ( Spareparts) ,
Fax: + 62 21 79190088, Up. Agus Muhammad
Comments (0)
Post a Comment