Posted by Unknown | Posted in Mitsubishi Lancer | Posted on
Mitsubishi Lancer Evolution Specification
DIMENSION & WEIGHT | Lancer Evolution | |
---|---|---|
Overall Length | mm | 4,510 |
Overall Width | mm | 1,810 |
Overall Height | mm | 1,480 |
Wheel Base | mm | 2,650 |
Front Thread | mm | 1,545 |
Rear Thread | mm | 1,545 |
Ground Clearance | mm | 135 |
Curb Weight | kg | 1,625 |
ENGINE Lancer Evolution | ||
Type | 4811MIVEC with intercooler turbocharger inleine 4 cylinder 16 Valve DOHC | |
Displacement | cc | 1,998 |
Bore X Stroke | mm x mm | 86.0 X 86.0 |
Max. Output | PS / rpm | 295/6,500 |
Max. Torque | kgm / rpm | 37.3/3,500 |
Fuel System | ECI-Multi (Electronically Controlled Multi Point Fuel Injection) | |
Fuel Type | Gasoline (RON 95 or higher) | |
Tank Capacity | liter | 55 |
TRANSMISSION Lancer Evolution | ||
Type | Twin cluctch SST (6speed) | |
Gear Ratio | 1st | 3.655 |
2nd | 2.368 | |
3rd | 1.754 | |
4th | 1.322 | |
5th | 1.008 | |
6th | 0.775 | |
Reverse | 4.001 | |
Final | 4.062 | |
SUSPENSION Lancer Evolution | ||
Front | Mac Pherson Strut with stabilizer (BILSTEIN Shock absorber) | |
Rear | Multi link with stabilizer bar (BILSTEIN Shock absorber) | |
BRAKE Lancer Evolution | ||
Front | 18" | |
Rear | 17" | |
TIRE Lancer Evolution | ||
Size | 245/40 R18 |
* Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Spesifikasi yg dipasarkan di Indonesia adalah sesuai dengan spesifikasi dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai ATPM Mitsubishi di Indonesia.
Materi produk, foto dan warna kendaraan hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Spesifikasi yg dipasarkan di Indonesia adalah sesuai dengan spesifikasi dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai ATPM Mitsubishi di Indonesia.
Materi produk, foto dan warna kendaraan hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
INFO ORDER Mitsubishi Lancer Evolution, Please contact:
PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS
Agus Lemon, 021 - 4469 3928 / 0856 9360 6600 / 087 884334 636
Email : wiraniaga.mitsubishi@gmail.com
PIN BB : 7683AD29
Fax: + 62 21 79190088, Up. Agus Muhammad
PT. Srikandi Diamond Motors
Srikandi Building Ground & 1st Floor
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan – 12790
Telepon: + 62 21 44693928 ( Hunting) , 79198878 ( Service) , 79190066 ( Spareparts) ,
Fax: + 62 21 79190088, Up. Agus Muhammad
Comments (0)
Post a Comment